江東工業園米爾智能北側C#區塊土地信息
暫無地圖位置
宗地編號: | 江東工業園米爾智能北側C#區塊 |
---|---|
土地坐落: | 江東工業園 |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 1.35萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 1.35萬㎡ |
容積率: | ≥0.6 |
綠化率: | ≤20% |
建筑密度: | ≥0.3 |
推出時間: | 2022-04-08 |
土地備注
江自然資規讓告字〔2022〕6號
暫無地圖位置
宗地編號: | 江東工業園米爾智能北側C#區塊 |
---|---|
土地坐落: | 江東工業園 |
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 掛牌 |
規劃土地面積: | 1.35萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 1.35萬㎡ |
容積率: | ≥0.6 |
綠化率: | ≤20% |
建筑密度: | ≥0.3 |
推出時間: | 2022-04-08 |
江自然資規讓告字〔2022〕6號