柯區讓[2022]7號土地信息
暫無地圖位置
宗地編號: | 柯區讓[2022]7號 |
---|---|
土地坐落: | 萬田集鎮范圍內,弈谷大道的北側,萬九線的西側 |
規劃用途及出讓年限: | 公共管理與公共服務用地50年|商業服務業設施用地40年 |
出讓方式: | 拍賣 |
規劃土地面積: | 1.65萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 1.65萬㎡ |
容積率: | ≥1.5 且 ≤2.17 |
綠化率: | ≥29% |
建筑密度: | ≤0.39 |
推出時間: | 2022-04-22 |
土地備注
柯區告字〔2022〕5號
暫無地圖位置
宗地編號: | 柯區讓[2022]7號 |
---|---|
土地坐落: | 萬田集鎮范圍內,弈谷大道的北側,萬九線的西側 |
規劃用途及出讓年限: | 公共管理與公共服務用地50年|商業服務業設施用地40年 |
出讓方式: | 拍賣 |
規劃土地面積: | 1.65萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 1.65萬㎡ |
容積率: | ≥1.5 且 ≤2.17 |
綠化率: | ≥29% |
建筑密度: | ≤0.39 |
推出時間: | 2022-04-22 |
柯區告字〔2022〕5號