樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-06-01綜合評價最高的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 金桂苑小區 | 8.2 | -- | -- |
2 | 金桂小區南區 | 8.2 | -- | -- |
3 | 新荷社區 | 8.2 | 荷三路 | -- |
4 | 陶然里 | 8.2 | 勞動路 | -- |
5 | 府山別墅翰居 | 8.1 | -- | -- |
6 | 國金·山水云居 | 8.1 | -- | -- |
7 | 松園東區 | 8 | 松園路 | 16,229 |
8 | 銀桂小區 | 8 | 百匯路 | 10,439 |
9 | 安居小區二期 | 8 | 荷三路 | -- |
10 | 廣場西苑 | 8 | 勞動路 | 17,027 |
居住環境最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 巽風廣場 | 6.2 | 文化路 | -- |
2 | 頤養谷 | 6 | -- | -- |
3 | 魁星里 | 5.9 | 勞動路 | -- |
4 | 花源里 | 5.9 | 沙金大道 | -- |
5 | 眾安德信·云之宸里 | 5.9 | -- | -- |
6 | 東港幸福里 | 5.9 | 綠島南路59號 | -- |
7 | 谷豐·蔚藍云庭 | 5.9 | 霞飛中路 | -- |
8 | 國金·悅東府 | 5.9 | 航民路 | -- |
9 | 廣天建昌·世紀鋒尚 | 5.5 | 世紀大道 | 14,890 |
10 | 志城·公園一號 | 5.5 | 竹苑路 | -- |
建筑品質最佳的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 麗江城商務大廈 | 10 | -- | -- |
2 | 衢門山小區 | 10 | -- | -- |
3 | 府山別墅翰居 | 10 | -- | -- |
4 | 碧桂園鳳雅苑 | 10 | -- | -- |
5 | 桃花源人家 | 10 | -- | -- |
6 | 香格里拉·藏瓏郡 | 10 | 曙光路 | -- |
7 | 翡翠濱江 | 10 | -- | -- |
8 | 國金·山水云居 | 10 | -- | -- |
9 | 綠城城投·禮賢未來社區 | 10 | 雙港路 | 21,900 |
10 | 航民望江園 | 9.8 | 航民路 | -- |
醫療資源最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 長河·瀚林綠洲 | -- | 荷花二路 | 17,922 |
2 | 紫桂云居 | -- | 鳳起路76號 | 13,875 |
3 | 荷東苑社區 | -- | -- | -- |
4 | 綠苑小區 | -- | 衢化路89號 | 15,661 |
5 | 荷花東區 | -- | 三衢路 | 18,196 |
6 | 荷東苑社區東區 | -- | -- | -- |
7 | 五一小區 | -- | 荷三路6號 | 17,449 |
8 | 冠苑小區 | -- | 荷三路41號 | 14,361 |
9 | 城市花園 | -- | -- | -- |
10 | 金桂小區南區 | -- | -- | -- |
教育資源最優的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 長河·瀚林綠洲 | 10 | 荷花二路 | 17,922 |
2 | 新湖·望江美寓 | 10 | 白云路 | -- |
3 | 農工商·幸福家園 | 10 | 亭川東路78號 | 21,134 |
4 | 紫荊·書香郡 | 10 | 雅士路 | -- |
5 | 名育公館 | 10 | 講舍街45號 | -- |
6 | 藍天嘉苑 | 10 | 講舍街68號 | 23,386 |
7 | 衢縣廣播電視大樓 | 10 | 西安路72號 | -- |
8 | 崇文山水苑 | 10 | 崇文路30號 | -- |
9 | 新湖蘭馨苑 | 10 | 九華中大道 | 24,442 |
10 | 米蘭春天小區 | 10 | 思源路62號 | 12,849 |
購物最便捷的小區
更多排名 | 小區名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 長河·瀚林綠洲 | 9.5 | 荷花二路 | 17,922 |
2 | 荷花東區 | 9.5 | 三衢路 | 18,196 |
3 | 荷東苑社區東區 | 9.5 | -- | -- |
4 | 荷花小區 | 9.5 | 荷二路96號 | 15,881 |
5 | 鑫泰城市之星 | 9 | 荷花一路 | -- |
6 | 民泰·三衢美林 | 9 | 三衢路 | 16,926 |
7 | 衢州核工大廈 | 9 | 農市路18號 | -- |
8 | 紫桂云居 | 9 | 鳳起路76號 | 13,875 |
9 | 新荷社區 | 9 | 荷三路 | -- |
10 | 荷東苑社區 | 9 | -- | -- |
- 綜合評價最高的小區
- 最受關注的小區
- 建筑品質最佳的小區
- 醫療資源最優的小區
- 教育資源最優的小區
- 購物最便捷的小區
- 出行最方便的小區
- 性價比最高的小區