衢州醫療資源最優的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中梁·拾光里 | -- | 贛州街 | 12,000 | |
2 | 陶然里 | -- | 勞動路 | -- | |
3 | 衢時代廣場 | -- | 世紀大道 | -- | |
4 | 建工·丁香里 | -- | 三衢路 | -- | |
5 | 中大·朗園 | -- | 衢江南路 | -- | |
6 | 城投·映月溪園 | -- | 航江路 | -- | |
7 | 國瓷園 | -- | -- | -- | |
8 | 碧桂園·江灣半島 | -- | -- | 21,000 | |
9 | 國金·山水云居 | -- | -- | -- | |
10 | 華達·金茂府 | -- | 建新路 | -- | |
11 | 志城·書香院 | -- | -- | -- | |
12 | 貝林·金譽府 | -- | -- | -- | |
13 | 天陽融信·瀾岸銘邸 | -- | -- | -- | |
14 | 綠城城投·禮賢未來社區 | -- | 雙港路 | 21,900 | |
15 | 祥生天陽·春曉云筑 | -- | 浙西大道 | -- | |
16 | 鹿鳴未來社區 | -- | -- | -- | |
17 | 望潮府 | -- | -- | 33,000 | |
18 | 貝林星月宸廬 | -- | 智慧大道 | -- | |
19 | 融創衢州百家塘項目 | -- | -- | -- | |
20 | 云瀾府 | -- | 白云南大道288號 | 24,200 | |
21 | 國風瀾園 | -- | 九華中大道 | -- | |
22 | 碧桂園·深藍國際中心 | -- | 三江東路 | -- | |
23 | 綠城·衢州蘭園 | -- | 仙霞路 | -- | |
24 | 招賢里 | -- | 智慧大道 | -- | |
25 | 碧桂園·西溪原著 | -- | 曙光路 | -- | |
26 | 華都·天元府 | -- | 衢化路906號 | 12,800 | |
27 | 鑫宏·秀水灣 | -- | -- | -- | |
28 | 航民望江園 | -- | 航民路 | -- | |
29 | 志城·文華園 | -- | 仙霞路 | -- | |
30 | 陽光城·檀境 | -- | 武夷山大道 | -- | |
31 | 祥生·熙悅云庭 | -- | -- | -- | |
32 | 國金·悅西府 | -- | -- | -- | |
33 | 新田鋪田園康養綜合體頤養谷一期 | -- | -- | -- | |
34 | 國瓷·伴山 | -- | 衢石路 | -- | |
35 | 通力·九潤公館 | -- | -- | -- | |
36 | 銀湖山莊 | -- | -- | 5,800 | |
37 | 恒盛·名苑 | -- | 白云大道 | 12,000 | |
38 | 坤德·金佰匯廣場 | -- | -- | -- | |
39 | 上林名墅 | -- | -- | -- | |
40 | 清泰·半山半島 | -- | -- | 13,730 | |
41 | 博納雅苑 | -- | -- | -- | |
42 | 德信·君宸 | -- | 東跡大道 | -- | |
43 | 德信·望宸 | -- | 梅林路 | -- | |
44 | 東港星銀座 | -- | 東港二路 | -- | |
45 | 宏地望府 | -- | 霞飛中路 | -- | |
46 | 東宸府 | -- | 東跡大道 | -- | |
47 | 云溪小鎮 | -- | -- | 6,500 | |
48 | 潤城·梅林印象 | -- | 梅林路 | 11,150 | |
49 | 興航北苑 | -- | 興航路 | -- | |
50 | 步陽·東港華府 | -- | -- | 11,000 | |
51 | 志城·上東府 | -- | 振興東路 | -- | |
52 | 新田鋪田園康養城 | -- | -- | -- | |
53 | 寶紅·四季瀾庭 | -- | 霞飛路 | 18,700 | |
54 | 綠城志城·鳳棲云廬 | -- | 雙嶺中路 | 36,400 | |
55 | 天陽聯利·文瀾邸 | -- | 通浦路 | -- | |
56 | 國金·西城云璟里 | -- | -- | -- | |
57 | 信安華府 | -- | 振興東路 | -- | |
58 | 頤養谷 | -- | -- | -- | |
59 | 東港幸福里 | -- | 綠島南路59號 | -- | |
60 | 魁星里 | -- | 勞動路 | -- | |
61 | 花源里 | -- | 沙金大道 | -- | |
62 | 巽風廣場 | -- | 文化路 | -- | |
63 | 眾安德信·云之宸里 | -- | -- | -- |
查看更多